Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 475kcal |
Λιπαρά/Fat | 21g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 61g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 5g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 9g |
Αλάτι/Salt | 1g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος