Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 250kcal |
Λιπαρά/Fat | 0.4g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 59g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 41g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 4g |
Αλάτι/Salt | 3g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος