Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 277kcal |
Λιπαρά/Fat | 0.5g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.02g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 75g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 66g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 1.6g |
Αλάτι/Salt | 0g |
Φυτικές Ίνες | 7g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος