Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 367kcal |
Λιπαρά/Fat | 1.3g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.83g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 82g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 75g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 2g |
Αλάτι/Salt | 0.02g |
Φυτικές Ίνες | 2.6g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος