Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 584kcal |
Λιπαρά/Fat | 51.5g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 4.5g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 20g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 2.6g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 20.8g |
Αλάτι/Salt | 0g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος