Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 690kcal |
Λιπαρά/Fat | 72g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 7g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 13g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 4g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 9g |
Αλάτι/Salt | 0g |
Φυτικές Ίνες | 9g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος