Περιγραφή
| ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
| Ενέργεια/Energy | 368kcal | 
| Λιπαρά/Fat | 7g | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 1.2g | 
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 58.7g | 
| Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 0.7g | 
| Πρωτεΐνες/Proteins | 12.5g | 
| Αλάτι/Salt | 0.02g | 
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
								




															




