Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 660kcal |
Λιπαρά/Fat | 67g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 15g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 13g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 2g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 14g |
Αλάτι/Salt | 3g |
Φυτικές Ίνες | 9g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος