Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 565kcal |
Λιπαρά/Fat | 2.2g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.5g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 68.5g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 14.5g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 10.2g |
Αλάτι/Salt | 0.85g |
Εδώδιμες Ίνες | 13.1g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος