Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 390kcal |
Λιπαρά/Fat | 2g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.05g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 85g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 2g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 7g |
Αλάτι/Salt | 2g |
Φυτικές Ίνες | 1g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος