Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 389kcal |
Λιπαρά/Fat | 3.8g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.6g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 80g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 30g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 7.7g |
Αλάτι/Salt | 1g |
Εδώδιμες Ίνες | 3g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.