Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 575kcal |
Λιπαρά/Fat | 46g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 8g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 32g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 5g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 17g |
Αλάτι/Salt | 70g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος