Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 668kcal |
Λιπαρά/Fat | 64g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 6g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 14g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 2g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 16g |
Αλάτι/Salt | 45g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος