Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 277kcal |
Λιπαρά/Fat | 0.8g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.02g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 58g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 43g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 3g |
Αλάτι/Salt | 0.01g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος