Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 375kcal |
Λιπαρά/Fat | 4.1g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 1.4g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 75g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 10g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 6.7g |
Αλάτι/Salt | 0.8g |
Φυτικές Ίνες | 6.6g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.