Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 640kcal |
Λιπαρά/Fat | 52g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 4g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 17g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 4g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 15g |
Αλάτι/Salt | 6g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος