Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 580kcal |
Λιπαρά/Fat | 49g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 6g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 17g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 4.5g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 24g |
Αλάτι/Salt | 6g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος