Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 240kcal |
Λιπαρά/Fat | 0.5g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.1g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 63g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 38g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 3g |
Αλάτι/Salt | 0.01g |
Φυτικές Ίνες | 7g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος