Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 250kcal |
Λιπαρά/Fat | 0.6g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 64g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 40g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 2,2g |
Αλάτι/Salt | 0g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος