Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 626kcal |
Λιπαρά/Fat | 51.1g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 3.78g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 20g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 7.2g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 21.4g |
Αλάτι/Salt | 0.002g |
Φυτικές Ίνες | 10.8g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος