Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 455kcal |
Λιπαρά/Fat | 21g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 3g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 65g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 25g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 11g |
Αλάτι/Salt | 0.2g |
Φυτικές Ίνες | 6g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.