Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 343kcal |
Λιπαρά/Fat | 7.1g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.01g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 57.8g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 17.1g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 12.1g |
Τροφική ίνα/Dietary Fiber | 7.8g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος