Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 341kcal |
Λιπαρά/Fat | 0.28g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 0.2g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 74g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 56g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 1.8g |
Αλάτι/Salt | 0.02g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος