Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 590kcal |
Λιπαρά/Fat | 55g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 4g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 22g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 5g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 20g |
Αλάτι/Salt | 4g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος