Περιγραφή
ΔΙΑΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ / NUTRITION PER 100g | |
Ενέργεια/Energy | 650kcal |
Λιπαρά/Fat | 63g |
Εκ των οποίων κορεσμένα/of which saturated | 4g |
Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 18g |
Εκ των οποίων σάγκχαρα/of which sugars | 4.1g |
Πρωτεΐνες/Proteins | 15g |
Αλάτι/Salt | 1g |
Μπορεί να περιέχει ίχνη από σουσάμι, αυγό, θειώδη & άλλους ξηρούς καρπούς.
Διατηρείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος